Asgari ücretinin netleşmesinin ardından memur ve memur emeklilerinin yeni yılda miktarı zamma çevrildi. Toplu sözleşme uygunluğunun yüzde 11'lik zamma ek olarak enflasyon farkı ve 1000 TL seyyanen artış göstermesi bekleniyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon verileriyle birlikte memurların yüzde 17,57'lik zammı garanti ettiği hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyonuna ilişkin yapılan açıklamalar ise yeni zaman senaryolarını gündeme taşıdı.
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşmeyle kaydedilen oranlar maaş oranında artış elde ediyor. Ocak 2026 döneminde yüzde 11'lik artış kesinleşmiş durumda. Buna enflasyon farkının eklenmesi ve 1000 TL'lik seyyanen artışın yansıtılmasıyla birlikte artması bekleniyor. TÜİK'in açıkladığı 5 maaş enflasyonuna göre memur ve memur emeklileri şu aşamada yüzde 17,57'lik zammı hak etmiş görünüyor.
Beş aylık enflasyonun gerçekleşmesine göre, en düşük memur maaşının 59.376 TL'ye, en düşük memur emekliliğinin aylığının ise 26.654 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 1000 TL'lik seyyanen artışının eklenmesiyle en düşük memur maaşı 60.376 TL'ye, memur emeklisinin maaşı ise 27.654 TL'ye çıkacak.
Ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyonuna ilişkin açıklamaları dört ayrı senaryoyu öne çıkarıyor.
Merkez Bankası'nın yüzde 31–33 bandındaki yıl sonu enflasyon tahminine göre:
6 aylık enflasyon farkı: yüzde 7,75
zam oranı: yüzde 19,61 Toplam
Bu durumda en düşük memur maaşı 60.406 TL'ye, memur emekli maaşı ise 27.116 TL'ye çıkıyor. 1000 TL'lik seyyanen artışla sırayla 61.406 TL ve 28.116 TL oluyor.
| Unvan | Derece | 2025 Ocak | Memur zamı (%19,61) | 1000 TL ekleyin |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 91.691,83 | 92.691,83 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 62.935,19 | 63.935,19 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 81.054,91 | 82.054,91 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 73.736,49 | 74.736,49 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 89.097,49 | 90.097,49 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 81.435,27 | 82.435,27 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 150.850,94 | 151.850,94 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 73.869,94 | 74.869,94 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 93.535,02 | 94.535,02 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 65.243,67 | 66.243,67 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 133.183,34 | 134.183,34 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 88.262,61 | 89.262,61 |
| Vaiz | 1/4 | 60.916,00 | 72.449,23 | 73.449,23 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 87.931,49 | 88.931,49 |
| En düşük memur maaşı | — | 50.503,00 | 60.406,64 | 61.406,64 |
| En düşük memur emeklisi maaşı | — | 22.671,00 | 27.116,78 | 28.116,78 |
Piyasa Katılımcıları Anketi’ndeki beklentiye göre:
6 aylık enflasyon farkı: yüzde 7,07
Toplam zam oranı: yüzde 18,84
Bu tabloda en düşük memur maaşı 61.018 TL seviyesine yükseliyor. 1000 TL ilaveyle rakam 61.01761.018 TL bandında, memur emeklisi maaşı ise 27.942 TL civarında hesaplanıyor.
| Unvan | Derece | 2025 Ocak | Memur Zammı (%18,84) | İlave 1000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 91.101,56 | 92.101,56 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 62.530,04 | 63.530,04 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 80.533,11 | 81.533,11 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 72.665,91 | 73.665,91 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 88.523,92 | 89.523,92 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.911,03 | 81.911,03 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 149.879,82 | 150.879,82 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 73.394,40 | 74.394,40 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 92.938,82 | 93.938,82 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 64.823,65 | 65.823,65 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 132.325,96 | 133.325,96 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 87.694,41 | 88.694,41 |
| Vaiz | 1/4 | 60.916,00 | 75.957,77 | 76.957,77 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 87.365,23 | 88.365,23 |
| En düşük memur maaşı | — | 50.503,00 | 60.077,77 | 61.077,77 |
| En düşük memur emeklisi maaşı | — | 22.671,00 | 26.942,22 | 27.942,22 |
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği yüzde 31 civarındaki yıl sonu enflasyonuna göre:
6 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,93
Toplam zam oranı: yüzde 18,7
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 59.947 TL olarak hesaplanıyor.
| Unvan | Derece | 2025 Ocak | Memur Zammı (%17,79) | İlave 1000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.296,64 | 91.296,64 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 61.977,56 | 62.977,56 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 79.821,57 | 80.821,57 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 72.023,87 | 73.023,87 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 87.741,77 | 88.741,77 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.159,14 | 81.159,14 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 148.555,37 | 149.555,37 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 72.745,93 | 73.745,93 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 92.111,78 | 93.111,78 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 64.250,91 | 65.250,91 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 131.156,81 | 132.156,81 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 86.919,66 | 87.919,66 |
| Vaiz | 1/4 | 60.916,00 | 75.286,66 | 76.286,66 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 86.593,32 | 87.593,32 |
| En düşük memur maaşı | — | 50.503,00 | 59.487,48 | 60.487,48 |
| En düşük memur emeklisi maaşı | — | 22.671,00 | 26.704,17 | 27.704,17 |
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklentisine göre:
6 aylık enflasyon farkı: yüzde 6,11
Toplam zam oranı: yüzde 17,79
Bu durumda en düşük memur maaşı 59.487 TL’ye, en düşük memur emeklisi maaşı 26.704 TL’ye yükseliyor. 1000 TL seyyanen artış sonrası rakamlar sırasıyla 60.487 TL ve 27.704 TL olarak hesaplanıyor.
| Unvan | Derece | 2025 Ocak | Memur Zammı (%18,7) | İlave 1000 TL |
|---|---|---|---|---|
| Şube Müdürü (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 76.659,00 | 90.994,23 | 91.994,23 |
| Memur (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 52.617,00 | 62.456,38 | 63.456,38 |
| Uzman Öğretmen | 1/4 | 67.766,00 | 80.438,24 | 81.438,24 |
| Öğretmen | 1/4 | 61.146,00 | 72.580,40 | 73.580,40 |
| Başkomiser | 3/1 | 74.490,00 | 88.419,63 | 89.419,63 |
| Polis Memuru | 8/1 | 68.084,00 | 80.815,77 | 81.815,77 |
| Uzman Doktor | 1/4 | 126.119,00 | 149.703,25 | 150.703,25 |
| Hemşire (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 61.759,00 | 73.307,93 | 74.307,93 |
| Mühendis | 1/4 | 78.200,00 | 92.823,40 | 93.823,40 |
| Teknisyen (Lise Mezunu) | 11/1 | 54.547,00 | 64.747,29 | 65.747,29 |
| Profesör | 1/4 | 111.348,00 | 132.170,08 | 133.170,08 |
| Araştırma Görevlisi | 7/1 | 73.792,00 | 87.591,10 | 88.591,10 |
| Vaiz | 1/4 | 60.916,00 | 75.086,66 | 76.086,66 |
| Avukat | 1/4 | 73.515,00 | 87.262,31 | 88.262,31 |
| En düşük memur maaşı | — | 50.503,00 | 59.947,06 | 60.947,06 |
| En düşük memur emeklisi maaşı | — | 22.671,00 | 26.910,48 | 27.910,48 |
Kasım ayı verilerinin açıklanmasının ardından tüm dikkatler TÜİK'in açıklayacağı aralıklı dağıtımın genişletilmesine çevrildi. Açık doğrulanacak, enflasyon farkı ve memur ile memur emeklisinin alacağı zammın nihai sonu belirlenecek. Polis, öğretmen, Resmi ve doktor gibi farklı meslek gruplarının kazandığı yeni maaşlar da bu oranlara göre netleşecek.
Gerçek Gündem
Kaynak: Sabah
Can Polat'ın taziyesinde kavga: Acılı aile istemeyince Engin Polat yaka paça camiden uzaklaştırıldı68 izlenme
Büyük vurgun! İBB'de, AKP dönemindeki bir yolsuzluk daha ortaya çıkarıldı!69 izlenme
ODTÜ gözaltılarında 4 kişiye ev hapsi 29 kişi serbest36 izlenme
MHP’den istifa eden belediye başkanı, İYİ Parti’ye geçti!411 izlenme
Hükümete yakın TGRT Haber'den zamlara ve Türkiye'deki duruma isyan!68 izlenme
Ekonomide kötü haber! Yabancı yatırımcı gelmiyor, yerli ise çıkıyor!113 izlenme
Dağ gibi borcu olan TÜRSAB tasarrufu unuttu, harcamalar patladı99 izlenme
'Rize'de umreden dönenlere hiçbir işlem yapılmadı' iddiasına açıklama136 izlenme
Cengiz Holding Kaz Dağları'nda sondaja başladı: 27 köyün su kaynağına çökmek istiyor!
Türk pilottan nefes kesen an! F-16 Fighting Falcon savaş uçağıyla bir balıkçı teknesinin üzerinden çok alçak irtifadan geçti
Amerikalı Siyahlar Ermenilerin saldırılarına karşı Atatürk büstünü korudu!
Hazine arazisini aralarında paylaştılar!